大潟線バス時刻表平成19年4月現在(平成17.2〜)
| 下り(秋田・八郎潟→大潟) ★印の便は土・日・祝日運休 | |||||||
| 停留所名 | ★ | 大潟西線 |
★ | 料金 | |||
| 八郎潟駅から | 秋田駅から | ||||||
| 秋田駅前発 | 16:50 | - | - | ||||
| 追分三叉路 | 17:22 | - | - | ||||
| ↓ | (天王 途中省略 |
- | - | ||||
| 五城目バスターミナル | 6:50 | 13:40 | 16:55 | 18:10 | - | - | |
| 湖東病院前 | 6:52 | 13:42 | 16:57 | 18:12 | - | - | |
| 八郎潟駅前 | 7:10 | 13:55 | 17:10 | 18:25 | - | - | |
| 大潟橋 | 7:15 | 14:00 | 17:15 | 18:30 | - | - | |
| みゆき橋 | 7:25 | 14:10 | 17:25 | 18:40 | - | - | |
| 農業短大入口 | 7:30 | 14:15 | 17:30 | 18:45 | - | - | |
| 農業短大前 | 7:32 | 14:17 | 17:32 | 18:47 | - | - | |
| 観光パレス前 | 7:36 | 14:21 | 17:36 | 18:51 | 640円 | - | |
| 生物資源利用センター前 | 7:36 | 14:21 | 17:36 | 18:51 | 640円 | - | |
| 役場入口(役場の角) | 7:37 | 14:22 | 17:37 | 18:52 | 640円 | - | |
| 東2丁目(学校の所) | 7:37 | 14:22 | 17:37 | 18:52 | 640円 | - | |
| 体育館前 | 7:38 | 14:23 | 17:38 | 18:53 | 640円 | - | |
| 大潟村(JA給油所横) | - | - | - | 18:27 | - | - | - |
| ポルダー潟の湯前 | 7:39 | 14:24 | 17:39 | 18:31 | 18:54 | 640円 | 1,020円 |
| 役場入口(役場の角) | - | - | - | 18:33 | - | - | 1,020円 |
| 生物資源利用センター前 | - | - | - | 18:34 | - | - | 1,020円 |
| 観光パレス前 | - | - | - | 18:34 | - | - | 1,020円 |
| 農業短大前 | - | - | - | 18:35 | - | - | 1,040円 |
| 上り(大潟→八郎潟・秋田) ★印の便は土・日・祝日運休 | |||||||
| 停留所名 | ★ | 大潟西線 ★ |
★ | 料金 | |||
| 八郎潟駅まで | 秋田駅まで | ||||||
| 農業短大前発 | 7:02 | 1,040円 | |||||
| 観光パレス前 | 7:03 | 1,020円 | |||||
| 生物資源利用センター前 | 7:03 | 1,020円 | |||||
| 役場入口(役場の角) | 7:04 | 1,020円 | |||||
| ポルダー潟の湯前 | 6:29 | 7:06 | 7:39 | 14:25 | 17:45 | 640円 | 1,020円 |
| 大潟村(JA給油所横) | - | 7:10 | - | - | - | - | 1,020円 |
| 体育館前 | 6:30 | (天王 途中省略 |
7:40 | 14:26 | 17:46 | 640円 | |
| 保育園前 | 6:30 | 7:40 | 14:26 | 17:46 | 640円 | ||
| 役場入口(JA駐車場) | 6:31 | 7:41 | 14:27 | 17:47 | 640円 | ||
| 生物資源利用センター前 | 6:32 | 7:42 | 14:28 | 17:48 | 640円 | ||
| 観光パレス前 | 6:32 | 7:42 | 14:28 | 17:48 | 640円 | ||
| 農業短大前 | 6:36 | - | 14:32 | 17:52 | |||
| 農業短大入口 | 6:38 | 7:44 | 14:34 | 17:54 | |||
| みゆき橋 | 6:43 | 7:49 | 14:39 | 17:59 | |||
| 大潟橋 | 6:53 | 7:59 | 14:49 | 18:09 | |||
| 八郎潟駅前 | 6:58 | 8:10 | 15:00 | 18:14 | |||
| 湖東病院前 | 7:05 | 8:17 | 15:07 | 18:21 | |||
| 五城目バスターミナル | 7:08 | 8:20 | 15:10 | 18:24 | |||
| ↓ | |||||||
| 追分三叉路 | 8:15 | ||||||
| 秋田駅前着 | 8:47 | ||||||
印刷用>>PDF
路線バスに関するお問い合わせ先
秋田中央交通五城目営業所 TEL 018-852-2110